北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
国王杯
2025-2026 国王杯(正确比分统计) 120 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 20.83%
2 1:1 18 15%
3 0:2 11 9.17%
4 1:3 9 7.5%
5 1:0 9 7.5%
6 0:0 8 6.67%
7 2:1 7 5.83%
8 2:0 6 5%
9 1:2 5 4.17%
10 0:3 5 4.17%
11 0:1 5 4.17%
12 2:2 3 2.5%
13 2:3 3 2.5%
14 3:1 3 2.5%
15 3:0 2 1.67%
16 3:2 1 0.83%
17 3:3 0 0%
2024-2025 国王杯(正确比分统计) 125 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 24.8%
2 0:1 16 12.8%
3 1:2 12 9.6%
4 0:0 12 9.6%
5 1:0 8 6.4%
6 1:1 8 6.4%
7 1:3 8 6.4%
8 0:2 6 4.8%
9 2:3 6 4.8%
10 2:2 5 4%
11 0:3 4 3.2%
12 2:0 3 2.4%
13 2:1 2 1.6%
14 3:0 2 1.6%
15 3:1 1 0.8%
16 3:2 1 0.8%
17 3:3 0 0%
2023-2024 国王杯(正确比分统计) 126 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 15 11.9%
2 0:0 14 11.11%
3 1:1 14 11.11%
4 1:2 11 8.73%
5 其他 11 8.73%
6 0:2 11 8.73%
7 1:0 10 7.94%
8 0:3 10 7.94%
9 1:3 9 7.14%
10 2:1 5 3.97%
11 3:1 4 3.17%
12 2:0 4 3.17%
13 2:2 3 2.38%
14 2:3 2 1.59%
15 3:0 1 0.79%
16 3:2 1 0.79%
17 3:3 1 0.79%
近期正确比分统计 371 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 67 18.06%
2 1:1 40 10.78%
3 0:1 36 9.7%
4 0:0 34 9.16%
5 1:2 28 7.55%
6 0:2 28 7.55%
7 1:0 27 7.28%
8 1:3 26 7.01%
9 0:3 19 5.12%
10 2:1 14 3.77%
11 2:0 13 3.5%
12 2:2 11 2.96%
13 2:3 11 2.96%
14 3:1 8 2.16%
15 3:0 5 1.35%
16 3:2 3 0.81%
17 3:3 1 0.27%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额