北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
葡甲
2025-2026 葡甲(正确比分统计) 147 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 18 12.24%
2 1:0 16 10.88%
3 0:1 15 10.2%
4 2:0 14 9.52%
5 1:2 13 8.84%
6 0:0 13 8.84%
7 0:2 11 7.48%
8 其他 10 6.8%
9 2:2 8 5.44%
10 2:1 6 4.08%
11 3:2 6 4.08%
12 2:3 5 3.4%
13 1:3 4 2.72%
14 3:0 3 2.04%
15 3:1 3 2.04%
16 0:3 1 0.68%
17 3:3 1 0.68%
2024-2025 葡甲(正确比分统计) 310 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 44 14.19%
2 2:1 33 10.65%
3 1:0 30 9.68%
4 1:2 28 9.03%
5 0:1 27 8.71%
6 0:0 25 8.06%
7 其他 23 7.42%
8 2:0 21 6.77%
9 2:2 20 6.45%
10 0:2 13 4.19%
11 3:2 10 3.23%
12 3:0 9 2.9%
13 1:3 8 2.58%
14 0:3 7 2.26%
15 3:1 6 1.94%
16 2:3 4 1.29%
17 3:3 2 0.65%
2023-2024 葡甲(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 47 15.26%
2 0:1 32 10.39%
3 1:0 30 9.74%
4 2:1 28 9.09%
5 0:0 24 7.79%
6 1:2 24 7.79%
7 2:0 22 7.14%
8 3:1 16 5.19%
9 0:2 16 5.19%
10 其他 15 4.87%
11 1:3 11 3.57%
12 2:2 11 3.57%
13 3:0 10 3.25%
14 2:3 8 2.6%
15 3:2 8 2.6%
16 0:3 4 1.3%
17 3:3 2 0.65%
近期正确比分统计 765 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 109 14.25%
2 1:0 76 9.93%
3 0:1 74 9.67%
4 2:1 67 8.76%
5 1:2 65 8.5%
6 0:0 62 8.1%
7 2:0 57 7.45%
8 其他 48 6.27%
9 0:2 40 5.23%
10 2:2 39 5.1%
11 3:1 25 3.27%
12 3:2 24 3.14%
13 1:3 23 3.01%
14 3:0 22 2.88%
15 2:3 17 2.22%
16 0:3 12 1.57%
17 3:3 5 0.65%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额