北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
苏超
2025-2026 苏超(正确比分统计) 123 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 14 11.38%
2 2:0 13 10.57%
3 1:0 12 9.76%
4 2:2 10 8.13%
5 1:2 10 8.13%
6 0:0 10 8.13%
7 0:1 8 6.5%
8 2:1 7 5.69%
9 3:1 7 5.69%
10 其他 6 4.88%
11 0:3 5 4.07%
12 1:3 5 4.07%
13 0:2 5 4.07%
14 3:0 4 3.25%
15 3:2 3 2.44%
16 3:3 3 2.44%
17 2:3 1 0.81%
2024-2025 苏超(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 13.16%
2 1:2 20 8.77%
3 1:1 20 8.77%
4 2:1 19 8.33%
5 1:0 19 8.33%
6 0:1 17 7.46%
7 2:0 17 7.46%
8 2:2 13 5.7%
9 3:0 13 5.7%
10 3:1 13 5.7%
11 0:0 10 4.39%
12 0:3 8 3.51%
13 1:3 7 3.07%
14 0:2 7 3.07%
15 3:2 7 3.07%
16 3:3 5 2.19%
17 2:3 3 1.32%
2023-2024 苏超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 10.87%
2 1:1 23 10%
3 1:0 21 9.13%
4 2:1 20 8.7%
5 2:0 20 8.7%
6 2:2 18 7.83%
7 0:1 17 7.39%
8 0:0 15 6.52%
9 1:2 14 6.09%
10 0:3 11 4.78%
11 0:2 10 4.35%
12 3:0 8 3.48%
13 3:1 8 3.48%
14 1:3 7 3.04%
15 3:3 5 2.17%
16 2:3 4 1.74%
17 3:2 4 1.74%
近期正确比分统计 581 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 61 10.5%
2 1:1 57 9.81%
3 1:0 52 8.95%
4 2:0 50 8.61%
5 2:1 46 7.92%
6 1:2 44 7.57%
7 0:1 42 7.23%
8 2:2 41 7.06%
9 0:0 35 6.02%
10 3:1 28 4.82%
11 3:0 25 4.3%
12 0:3 24 4.13%
13 0:2 22 3.79%
14 1:3 19 3.27%
15 3:2 14 2.41%
16 3:3 13 2.24%
17 2:3 8 1.38%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额